特定健診運営についての重要事項に関する規定
更新情報 | 最終更新日 | 令和 7年 4月 1日 |
機関情報 | 機関名 | ながさきハートクリニック |
所在地 | 長崎県長崎市恵美須町4-1 | |
電話番号 | 095-818-4199 | |
FAX番号 | ||
健診機関番号 | 4210166866 | |
窓口となるメールアドレス | ||
ホームページ | https://nagasaki-hc.com/ | |
経営主体 | 医療法人 | |
開設者名 | メディカル・セブン | |
管理者名 | 坂井 秀章 | |
第三者評価 | ― | |
認定取得年月日 | ― | |
契約取りまとめ機関名 | ― | |
所属組織名 | ― | |
ス タ ッ フ情報 | 医師 |
常勤 2人 |
看護師 | 常勤 14人 非常勤 人 |
|
臨床検査技師 | 常勤 4人 非常勤 人 |
|
上記以外の健診スタッフ | 常勤 3人 非常勤 人 |
|
施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |
血液検査 | 委託(委託機関名:チューケン ) | |
眼底検査 | 提携医療機関 | |
内部精度管理 | ||
外部精度管理 | ||
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
□有 □無 | |
運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 外来診療時間内 |
特定健康診査の単価 | ||
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |
巡回型健診の実施地域 | ― | |
救急時の応急処置体制 | 有 | |
苦情に対する対応体制 | 無 | |
その他 | 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 30人 1 日当たり 人 |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 30人 1 日当たり 人 |
|
特定保健指導の実施 | 無 |